CH-2000型快速自动测氢仪 氢元素含量检测仪【鹤壁创新】详询:134.6199.6830常经理
相关文章
RELATED ARTICLESCH-2000型快速自动测氢仪 氢元素含量检测仪【鹤壁创新】详询:134.6199.6830常经理
技术参数:
使用领域 | 测定褐煤、烟煤、无烟煤以及水煤浆及其它固体物料中有机物中氢的含量。 |
执行标准 | 国标GB/T476-2008<煤中碳和氢的测定方法》 |
外观设计 | 1、炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点,出口品质,高温镜面喷塑。 2、整个测试过程由仪器自动控制完成,方便,直观,测量结果可打印。 |
壳体设计 | 采用了风冷双层炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境。 |
电源 | 单相,220V,50HZ |
功率 | 3KW |
加热元件 | 镍铬炉丝 |
测温元件 | K型热电偶 |
控温精度 | ±1℃ |
技术参数 | 1、测量精度、准确度、设备测试结果的稳定性符合国标GB/T476-2008《煤中碳和氢的测定方法》 2、测定范围:氢含量:0-20%,自动显示、打印测定结果 碳含量:0-100% 3、燃烧炉温度:850℃±3℃、转化炉温度:350℃±3℃ 控温精度:±1℃ 4、测试时间:氢:10分钟 碳:15分钟 5、电解系统:长约10cm,内径约5mm,外径约8mm,内壁涂有五氧化二磷,外部有散热装置 6、样品数量:单次可以检测1个样,测碳装置和主机自成一体,测碳更加的简单方便 7、燃烧炉:石英材质全密封制做,长约90cm。送样机构在燃烧炉内部运行,密封性好 8、样品粒度:80目(0.2mm) 9、涂膜电解电压:10V 10、电解电压:24V 11、电解电流不大于600mA 终点电流不大于65mA 12、升温速度:25-30℃/min |
工作原理 | 1、测氢原理:一定量煤样在氧气流中燃烧,生成的水与五氧化二磷反应生成偏磷酸,电解偏磷酸,根据电解所消耗的电量,计算煤中氢含量 2、测碳原理:一定量煤样在氧气流中燃烧,生成的二氧化碳用二氧化碳吸收剂吸收,由吸收剂的增量,计算煤中碳含量。 3、测量精度、准确度、设备测试结果的稳定性符合国标GB/T476-2008<煤中碳和氢的测定方法》。 |
温控方式 | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 |
质保期限 | 免费保修一年,终身维修。 |
CH-2000型快速自动测氢仪 氢元素含量检测仪【鹤壁创新】详询:134.6199.6830常经理
煤中的主要元素:
(1)碳和氢
碳和氢是煤中的主要成分,在燃烧时能放出大量的热量。一般来说,煤中有机物质的元素随着煤化程度而有规律的变化。煤化程度越高,碳的含量越高,而氢和氧的含量越低。
(2)氧
煤中的氧是助燃元素,含量随煤化程度的加深而降低。
(3)氮
煤中的氮含量不高,一般都在2%以下。煤中氮在燃烧时形成氮的氧化物等有害气体,污染大气。
(4)硫
煤中的硫是有害杂质,含量一般在0.5%~3%。煤中的硫分为有机硫和无机硫。有机硫是在成煤过程中与有机物一起进入煤中的。无机硫又分为硫化铁(黄铁矿)硫和硫酸盐硫。
煤中的硫在燃烧时形成SO2,污染大气。SO2在光和热的作用下形成酸雨,腐蚀金属、设备,危害植物生长。硫分在炼焦过程中转移到焦炭中,焦炭中的硫在炼铁中又转移到铁中,使铁变脆。因此,硫分是评价煤质的重要指标。硫化铁硫可在煤炭洗选中除去一部分,硫酸盐硫和有机硫只有在燃烧过程中或在净化烟道气中才能脱除。